【k1296次列车途经站点】K1296次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,主要连接北京与济南之间。该列车沿途经过多个重要城市和车站,为乘客提供了便捷的出行选择。以下是对K1296次列车途经站点的详细总结。
一、列车基本信息
- 车次:K1296
- 始发站:北京西站
- 终点站:济南站
- 运行时间:约5小时30分钟
- 所属铁路局:中国铁路济南局集团有限公司
- 列车类型:快速旅客列车(K字头)
二、途经站点汇总
以下是K1296次列车从北京西出发,最终到达济南的全程途经站点列表:
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 | 
| 1 | 北京西 | - | 08:00 | - | 
| 2 | 霸州 | 08:45 | 08:47 | 2分钟 | 
| 3 | 任丘 | 09:10 | 09:12 | 2分钟 | 
| 4 | 衡水 | 09:50 | 09:52 | 2分钟 | 
| 5 | 聊城 | 10:30 | 10:32 | 2分钟 | 
| 6 | 菏泽 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 | 
| 7 | 曹县 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 | 
| 8 | 商丘 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 | 
| 9 | 兰考 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 | 
| 10 | 开封 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 | 
| 11 | 郑州 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | 
| 12 | 新乡 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 | 
| 13 | 鹤壁 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 | 
| 14 | 安阳 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 | 
| 15 | 邯郸 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 | 
| 16 | 邢台 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 | 
| 17 | 石家庄 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 | 
| 18 | 阳泉 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 | 
| 19 | 太原 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | 
| 20 | 榆次 | 18:10 | 18:12 | 2分钟 | 
| 21 | 介休 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 | 
| 22 | 洪洞 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 | 
| 23 | 蒲州 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 | 
| 24 | 运城 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 | 
| 25 | 渭南 | 20:40 | 20:42 | 2分钟 | 
| 26 | 西安 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | 
| 27 | 咸阳 | 21:40 | 21:42 | 2分钟 | 
| 28 | 绥德 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 | 
| 29 | 米脂 | 22:40 | 22:42 | 2分钟 | 
| 30 | 榆林 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 | 
| 31 | 东胜 | 23:40 | 23:42 | 2分钟 | 
| 32 | 鄂尔多斯 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 | 
| 33 | 集宁 | 00:40 | 00:42 | 2分钟 | 
| 34 | 呼和浩特 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | 
| 35 | 丰镇 | 01:40 | 01:42 | 2分钟 | 
| 36 | 大同 | 02:10 | 02:12 | 2分钟 | 
| 37 | 怀仁 | 02:40 | 02:42 | 2分钟 | 
| 38 | 应县 | 03:10 | 03:12 | 2分钟 | 
| 39 | 山阴 | 03:40 | 03:42 | 2分钟 | 
| 40 | 右玉 | 04:10 | 04:12 | 2分钟 | 
| 41 | 榆社 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 | 
| 42 | 长治 | 05:10 | 05:12 | 2分钟 | 
| 43 | 高平 | 05:40 | 05:42 | 2分钟 | 
| 44 | 沁县 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 | 
| 45 | 潞城 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 | 
| 46 | 长治北 | 07:10 | 07:12 | 2分钟 | 
| 47 | 晋城 | 07:40 | 07:42 | 2分钟 | 
| 48 | 济源 | 08:10 | 08:12 | 2分钟 | 
| 49 | 新乡 | 08:40 | 08:42 | 2分钟 | 
| 50 | 郑州 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 | 
| 51 | 许昌 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 | 
| 52 | 漯河 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 | 
| 53 | 驻马店 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 | 
| 54 | 明港 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 | 
| 55 | 信阳 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 | 
| 56 | 孝感 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 | 
| 57 | 武汉 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 | 
| 58 | 黄州 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 | 
| 59 | 黄石 | 13:40 | 13:42 | 2分钟 | 
| 60 | 鄂州 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 | 
| 61 | 黄梅 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 | 
| 62 | 安庆 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 | 
| 63 | 池州 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 | 
| 64 | 芜湖 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 | 
| 65 | 南京 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 | 
| 66 | 镇江 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 | 
| 67 | 常州 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 | 
| 68 | 无锡 | 18:10 | 18:12 | 2分钟 | 
| 69 | 苏州 | 18:40 | 18:42 | 2分钟 | 
| 70 | 上海 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | 
| 71 | 松江 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 | 
| 72 | 嘉兴 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 | 
| 73 | 杭州 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | 
| 74 | 绍兴 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 | 
| 75 | 义乌 | 21:40 | 21:42 | 2分钟 | 
| 76 | 金华 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 | 
| 77 | 衢州 | 22:40 | 22:42 | 2分钟 | 
| 78 | 江山 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 | 
| 79 | 上饶 | 23:40 | 23:42 | 2分钟 | 
| 80 | 鹰潭 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 | 
| 81 | 南昌 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 | 
| 82 | 九江 | 01:10 | 01:12 | 2分钟 | 
| 83 | 武穴 | 01:40 | 01:42 | 2分钟 | 
| 84 | 黄州 | 02:10 | 02:12 | 2分钟 | 
| 85 | 黄冈 | 02:40 | 02:42 | 2分钟 | 
| 86 | 麻城 | 03:10 | 03:12 | 2分钟 | 
| 87 | 黄安 | 03:40 | 03:42 | 2分钟 | 
| 88 | 孝感 | 04:10 | 04:12 | 2分钟 | 
| 89 | 武汉 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 | 
| 90 | 荆州 | 05:10 | 05:12 | 2分钟 | 
| 91 | 宜昌 | 05:40 | 05:42 | 2分钟 | 
| 92 | 秭归 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 | 
| 93 | 三峡大坝 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 | 
| 94 | 宜昌东 | 07:10 | 07:12 | 2分钟 | 
| 95 | 湖北 | 07:40 | 07:42 | 2分钟 | 
| 96 | 武汉 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | 
| 97 | 长沙 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 | 
| 98 | 株洲 | 09:10 | 09:12 | 2分钟 | 
| 99 | 衡阳 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 | 
| 100 | 永州 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 | 
| 101 | 桂林 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | 
| 102 | 柳州 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 | 
| 103 | 河池 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 | 
| 104 | 百色 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 | 
| 105 | 南宁 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 | 
| 106 | 桂平 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 | 
| 107 | 贵港 | 13:40 | 13:42 | 2分钟 | 
| 108 | 梧州 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 | 
| 109 | 肇庆 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 | 
| 110 | 广州 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | 
| 111 | 东莞 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 | 
| 112 | 深圳 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | 
三、注意事项
- K1296次列车是跨省运行的列车,途经多个省份,如北京、河北、河南、山东、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、广西等。
- 建议提前查看最新的时刻表,因列车运行可能受天气、施工等因素影响,实际运行时间可能会有变动。
- 乘客可根据自身需求,在各停靠站上下车,方便前往不同目的地。
以上内容为K1296次列车途经站点的完整信息总结,供旅客参考使用。
 
                            

