【2010世界杯小组赛比分】2010年南非世界杯是历史上首次在非洲大陆举办的世界杯赛事,共有32支球队参赛。小组赛阶段是整个赛事的开端,各支球队通过激烈的竞争争夺晋级淘汰赛的资格。以下是2010年世界杯小组赛阶段的详细比分汇总。
小组赛阶段概况
本届世界杯分为8个小组,每个小组有4支球队,进行循环赛制,每支队伍要与其他三支队伍交手。小组前两名直接晋级16强,四个成绩最好的第三名也将获得晋级资格。
以下是各小组的出线球队及部分关键比赛结果:
小组A
比赛 | 对阵 | 比分 |
A1 | 南非 1-0 沙特 | 1-0 |
A2 | 南非 1-0 墨西哥 | 1-0 |
A3 | 南非 2-1 纽西兰 | 2-1 |
A4 | 沙特 2-1 墨西哥 | 2-1 |
A5 | 沙特 1-2 纽西兰 | 1-2 |
A6 | 墨西哥 3-1 纽西兰 | 3-1 |
出线球队:南非、墨西哥
小组B
比赛 | 对阵 | 比分 |
B1 | 荷兰 2-1 丹麦 | 2-1 |
B2 | 荷兰 1-0 日本 | 1-0 |
B3 | 荷兰 2-1 科特迪瓦 | 2-1 |
B4 | 丹麦 1-0 日本 | 1-0 |
B5 | 丹麦 1-1 科特迪瓦 | 1-1 |
B6 | 日本 1-0 科特迪瓦 | 1-0 |
出线球队:荷兰、丹麦
小组C
比赛 | 对阵 | 比分 |
C1 | 墨西哥 2-0 乌拉圭 | 2-0 |
C2 | 墨西哥 0-1 法国 | 0-1 |
C3 | 墨西哥 1-0 纽西兰 | 1-0 |
C4 | 乌拉圭 2-0 法国 | 2-0 |
C5 | 乌拉圭 1-0 韩国 | 1-0 |
C6 | 法国 1-0 韩国 | 1-0 |
出线球队:乌拉圭、法国
小组D
比赛 | 对阵 | 比分 |
D1 | 英格兰 1-0 美国 | 1-0 |
D2 | 英格兰 1-1 斯洛文尼亚 | 1-1 |
D3 | 英格兰 1-0 智利 | 1-0 |
D4 | 美国 1-0 斯洛文尼亚 | 1-0 |
D5 | 美国 1-1 智利 | 1-1 |
D6 | 斯洛文尼亚 0-1 智利 | 0-1 |
出线球队:英格兰、美国
小组E
比赛 | 对阵 | 比分 |
E1 | 西班牙 1-0 瑞典 | 1-0 |
E2 | 西班牙 2-1 突尼斯 | 2-1 |
E3 | 西班牙 1-0 瑞士 | 1-0 |
E4 | 瑞典 0-1 突尼斯 | 0-1 |
E5 | 瑞典 1-1 瑞士 | 1-1 |
E6 | 突尼斯 0-1 瑞士 | 0-1 |
出线球队:西班牙、瑞典
小组F
比赛 | 对阵 | 比分 |
F1 | 巴西 2-1 智利 | 2-1 |
F2 | 巴西 1-0 哥伦比亚 | 1-0 |
F3 | 巴西 2-1 秘鲁 | 2-1 |
F4 | 智利 1-0 哥伦比亚 | 1-0 |
F5 | 智利 1-1 秘鲁 | 1-1 |
F6 | 哥伦比亚 1-0 秘鲁 | 1-0 |
出线球队:巴西、智利
小组G
比赛 | 对阵 | 比分 |
G1 | 阿根廷 1-0 尼日利亚 | 1-0 |
G2 | 阿根廷 2-1 希腊 | 2-1 |
G3 | 阿根廷 1-0 墨西哥 | 1-0 |
G4 | 尼日利亚 1-0 希腊 | 1-0 |
G5 | 尼日利亚 1-1 墨西哥 | 1-1 |
G6 | 希腊 1-0 墨西哥 | 1-0 |
出线球队:阿根廷、希腊
小组H
比赛 | 对阵 | 比分 |
H1 | 巴拉圭 1-0 秘鲁 | 1-0 |
H2 | 巴拉圭 1-0 葡萄牙 | 1-0 |
H3 | 巴拉圭 2-1 日本 | 2-1 |
H4 | 秘鲁 0-1 葡萄牙 | 0-1 |
H5 | 秘鲁 1-1 日本 | 1-1 |
H6 | 葡萄牙 1-0 日本 | 1-0 |
出线球队:巴拉圭、葡萄牙
总结
2010年世界杯小组赛阶段展现了多场精彩对决,许多强队在比赛中表现出色,成功晋级淘汰赛。最终,西班牙、荷兰、乌拉圭、法国、英格兰、美国、巴西、智利、阿根廷、希腊、巴拉圭和葡萄牙等12支球队顺利进入16强,为后续的淘汰赛奠定了基础。
这一届世界杯不仅见证了足球竞技的激烈,也推动了非洲足球的发展,成为世界杯历史上的重要一页。