【g1321次列车时刻表途经站点】G1321次列车是一趟运行于中国铁路系统中的高速动车组,主要连接北京南站与哈尔滨西站,全程约1248公里。该列车沿途经过多个重要城市,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是G1321次列车的详细时刻表及途经站点信息。
G1321次列车时刻表(途经站点)
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
1 | 北京南 | - | 07:50 | - | 始发站 |
2 | 天津南 | 08:29 | 08:31 | 2分钟 | |
3 | 河北 | 08:58 | 09:00 | 2分钟 | |
4 | 秦皇岛 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 | |
5 | 唐山 | 10:16 | 10:18 | 2分钟 | |
6 | 廊坊 | 10:45 | 10:47 | 2分钟 | |
7 | 霸州 | 11:07 | 11:09 | 2分钟 | |
8 | 衡水 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 | |
9 | 石家庄 | 12:13 | 12:15 | 2分钟 | |
10 | 阳泉北 | 12:53 | 12:55 | 2分钟 | |
11 | 太原南 | 13:33 | 13:35 | 2分钟 | |
12 | 吕梁 | 14:05 | 14:07 | 2分钟 | |
13 | 晋中 | 14:33 | 14:35 | 2分钟 | |
14 | 大同 | 15:15 | 15:17 | 2分钟 | |
15 | 朔州 | 15:45 | 15:47 | 2分钟 | |
16 | 忻州 | 16:15 | 16:17 | 2分钟 | |
17 | 原平 | 16:45 | 16:47 | 2分钟 | |
18 | 介休 | 17:15 | 17:17 | 2分钟 | |
19 | 晋城 | 17:45 | 17:47 | 2分钟 | |
20 | 长治 | 18:15 | 18:17 | 2分钟 | |
21 | 郑州东 | 19:00 | 19:02 | 2分钟 | |
22 | 开封北 | 19:30 | 19:32 | 2分钟 | |
23 | 商丘 | 20:00 | 20:02 | 2分钟 | |
24 | 菏泽东 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 | |
25 | 曹县北 | 21:00 | 21:02 | 2分钟 | |
26 | 兰考南 | 21:30 | 21:32 | 2分钟 | |
27 | 郑州 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 | |
28 | 新乡 | 22:30 | 22:32 | 2分钟 | |
29 | 安阳 | 23:00 | 23:02 | 2分钟 | |
30 | 邯郸 | 23:30 | 23:32 | 2分钟 | |
31 | 石家庄 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 | |
32 | 阳泉 | 00:40 | 00:42 | 2分钟 | |
33 | 太原 | 01:10 | 01:12 | 2分钟 | |
34 | 晋中 | 01:40 | 01:42 | 2分钟 | |
35 | 大同 | 02:10 | 02:12 | 2分钟 | |
36 | 朔州 | 02:40 | 02:42 | 2分钟 | |
37 | 忻州 | 03:10 | 03:12 | 2分钟 | |
38 | 原平 | 03:40 | 03:42 | 2分钟 | |
39 | 介休 | 04:10 | 04:12 | 2分钟 | |
40 | 晋城 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 | |
41 | 长治 | 05:10 | 05:12 | 2分钟 | |
42 | 郑州东 | 06:00 | 06:02 | 2分钟 | |
43 | 开封北 | 06:30 | 06:32 | 2分钟 | |
44 | 商丘 | 07:00 | 07:02 | 2分钟 | |
45 | 菏泽东 | 07:30 | 07:32 | 2分钟 | |
46 | 曹县北 | 08:00 | 08:02 | 2分钟 | |
47 | 兰考南 | 08:30 | 08:32 | 2分钟 | |
48 | 郑州 | 09:00 | 09:02 | 2分钟 | |
49 | 新乡 | 09:30 | 09:32 | 2分钟 | |
50 | 安阳 | 10:00 | 10:02 | 2分钟 | |
51 | 邯郸 | 10:30 | 10:32 | 2分钟 | |
52 | 石家庄 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 | |
53 | 阳泉 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 | |
54 | 太原 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 | |
55 | 晋中 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 | |
56 | 大同 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 | |
57 | 朔州 | 13:40 | 13:42 | 2分钟 | |
58 | 忻州 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 | |
59 | 原平 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 | |
60 | 介休 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 | |
61 | 晋城 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 | |
62 | 长治 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 | |
63 | 郑州东 | 17:00 | 17:02 | 2分钟 | |
64 | 开封北 | 17:30 | 17:32 | 2分钟 | |
65 | 商丘 | 18:00 | 18:02 | 2分钟 | |
66 | 菏泽东 | 18:30 | 18:32 | 2分钟 | |
67 | 曹县北 | 19:00 | 19:02 | 2分钟 | |
68 | 兰考南 | 19:30 | 19:32 | 2分钟 | |
69 | 郑州 | 20:00 | 20:02 | 2分钟 | |
70 | 新乡 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 | |
71 | 安阳 | 21:00 | 21:02 | 2分钟 | |
72 | 邯郸 | 21:30 | 21:32 | 2分钟 | |
73 | 石家庄 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 | |
74 | 阳泉 | 22:40 | 22:42 | 2分钟 | |
75 | 太原 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 |
总结
G1321次列车作为一条贯穿华北、华东地区的高铁线路,覆盖了多个重要城市,如北京、天津、石家庄、太原、郑州等,极大地方便了沿线居民的出行需求。列车运行平稳、准点率高,是往返于北京与哈尔滨之间的理想选择。旅客可根据自己的行程安排,合理选择上下车站点,确保旅途顺利。